| 別名: | 刺鋼絲、刺網(wǎng)、刀片刺網(wǎng)、鐵絲網(wǎng)。 | 
| 材質(zhì): | 冷熱鍍鋅鐵絲、不銹鋼絲、pvc包塑絲、薄板。 | 
| 編織: | 擰編而成 | 
| 特性: | 牢固、美觀 | 
| 用途: | 用于草場(chǎng)、鐵路、高速公路的隔離防護(hù)等。 | 
規(guī)格參數(shù):
| 規(guī)格 | 絲徑 (mm) | 刺距(mm) | 刺長(zhǎng)(m) | ||
| 股線 | 刺線 | ||||
| 冷鍍雙12×14# | 2.8 | 2.1 | 102 | 16 | |
| 冷鍍雙12×14# | 2.8 | 2.1 | 76 | 16 | |
| 冷鍍雙12×14# | 2.8 | 2.1 | 76 | 16 | |
| 冷鍍雙12×14# | 2.8 | 2.1 | 102 | 16 | |
| 冷鍍雙14×14# | 2.1 | 2.1 | 76 | 16 | |
| 冷鍍雙14×14# | 2.1 | 2.1 | 102 | 16 | |
| 冷鍍雙14×14# | 2.1 | 2.1 | 76 | 16 | |
| 冷鍍雙14×14# | 2.1 | 2.1 | 102 | 16 | |
| 尖刀型刺繩 | ||||
| 刀間(mm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 
| 刀長(zhǎng)(mm) | 20 | 22 | 24 | 26 | 
| 刀寬(mm) | 15 | 17 | 19 | 21 | 
| 芯線直徑(mm) | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 
| 刀片厚度(mm) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1 | 

